Рейсы в проверенном срезе
Ниже 41 предложение, зафиксированное на Unitiki 7 сентября 2026 года. Это не расписание на сегодня: наличие, стоимость и точки посадки уточняйте для своей даты.
| Время отправления | Время прибытия | В пути | Цена билета |
|---|---|---|---|
| 15:00областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону | 19:05автокасса Луганск Интер бус | 4 ч 5 мин | ≈ 1 904 ₽ |
| 15:00областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону | 19:10АЗС Бензон(ул.Павловская,2А) | 4 ч 10 мин | ≈ 1 904 ₽ |
| 15:00областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону | 19:00остановка Театр им. М. Голубовича | 4 ч | ≈ 1 904 ₽ |
| 02:00главный Автовокзал | 06:00автовокзал Луганск | 4 ч | ≈ 2 028 ₽ |
| 02:25старый (Пригородный) Автовокзал | 06:35автовокзал Луганск | 4 ч 10 мин | ≈ 2 028 ₽ |
| 11:40главный Автовокзал | 16:35автовокзал Луганск | 4 ч 55 мин | ≈ 2 028 ₽ |
| 13:20главный Автовокзал | 17:20автовокзал Луганск | 4 ч | ≈ 2 028 ₽ |
| 13:50старый (Пригородный) Автовокзал | 18:00автовокзал Луганск | 4 ч 10 мин | ≈ 2 028 ₽ |
| 15:30главный Автовокзал | 20:25автовокзал Луганск | 4 ч 55 мин | ≈ 2 028 ₽ |
| 17:15главный Автовокзал | 22:10автовокзал Луганск | 4 ч 55 мин | ≈ 2 028 ₽ |
| 23:10главный Автовокзал | 04:05След. деньавтовокзал Луганск | 4 ч 55 мин | ≈ 2 028 ₽ |
| 23:55старый (Пригородный) Автовокзал | 05:00След. деньавтовокзал Луганск | 5 ч 5 мин | ≈ 2 028 ₽ |
| 01:30остановка ТЦ Мега | 06:00автовокзал Луганск | 4 ч 30 мин | ≈ 2 352 ₽ |
| 13:00пл. Привокзальная, 7А | 16:30ТЦ Аврора | 3 ч 30 мин | ≈ 2 380 ₽ |
| 15:00областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону | 19:00остановка Завод Пархоменко | 4 ч | ≈ 2 520 ₽ |
| 15:00остановка Центральный областной автовокзал | 19:00остановка Завод Пархоменко | 4 ч | ≈ 2 545 ₽ |
| 01:00остановка ТЦ Мега | 06:00автовокзал Луганск | 5 ч | ≈ 2 848 ₽ |
| 03:10главный Автовокзал | 08:30автовокзал Луганск | 5 ч 20 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 05:10главный Автовокзал | 09:30автовокзал Луганск | 4 ч 20 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 05:35старый (Пригородный) Автовокзал | 09:30автовокзал Луганск | 3 ч 55 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 06:00главный Автовокзал | 10:10автовокзал Луганск | 4 ч 10 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 06:30старый (Пригородный) Автовокзал | 10:10автовокзал Луганск | 3 ч 40 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 07:00главный Автовокзал | 11:05автовокзал Луганск | 4 ч 5 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 07:50главный Автовокзал | 13:20автовокзал Луганск | 5 ч 30 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 08:40главный Автовокзал | 12:40автовокзал Луганск | 4 ч | ≈ 2 870 ₽ |
| 09:10старый (Пригородный) Автовокзал | 12:40автовокзал Луганск | 3 ч 30 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 09:35главный Автовокзал | 14:00автовокзал Луганск | 4 ч 25 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 11:40главный Автовокзал | 15:30Автовокзал РВК (ЖД вокзал) | 3 ч 50 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 12:10старый (Пригородный) Автовокзал | 15:20автовокзал Луганск | 3 ч 10 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 12:10старый (Пригородный) Автовокзал | 15:30Автовокзал РВК (ЖД вокзал) | 3 ч 20 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 15:30главный Автовокзал | 20:40Автовокзал РВК (ЖД вокзал) | 5 ч 10 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 16:10старый (Пригородный) Автовокзал | 20:30автовокзал Луганск | 4 ч 20 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 16:10старый (Пригородный) Автовокзал | 20:40Автовокзал РВК (ЖД вокзал) | 4 ч 30 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 18:00старый (Пригородный) Автовокзал | 22:30автовокзал Луганск | 4 ч 30 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 23:10главный Автовокзал | 05:20След. деньАвтовокзал РВК (ЖД вокзал) | 6 ч 10 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 23:55старый (Пригородный) Автовокзал | 05:20След. деньАвтовокзал РВК (ЖД вокзал) | 5 ч 25 мин | ≈ 2 870 ₽ |
| 11:40главный Автовокзал | 17:00Железнодорожный вокзал Луганск | 5 ч 20 мин | ≈ 3 069 ₽ |
| 15:30главный Автовокзал | 20:50Железнодорожный вокзал Луганск | 5 ч 20 мин | ≈ 3 069 ₽ |
| 17:15главный Автовокзал | 22:35Железнодорожный вокзал Луганск | 5 ч 20 мин | ≈ 3 069 ₽ |
| 23:10главный Автовокзал | 04:30След. деньЖелезнодорожный вокзал Луганск | 5 ч 20 мин | ≈ 3 069 ₽ |
| 17:15главный Автовокзал | 22:35Автовокзал РВК (ЖД вокзал) | 5 ч 20 мин | ≈ 3 574 ₽ |
Как узнать актуальное расписание?
Откройте список рейсов у внешнего продавца и выберите дату поездки. Сравните отправление, прибытие, длительность, перевозчика и место посадки.
Операционный источник — карточка заказа и подтверждение продавца. Если данные на справочном сайте отличаются, используйте сведения для выбранного предложения.
Почему время меняется
- на разные даты доступен разный набор рейсов;
- маршрут может включать промежуточные остановки;
- расчётное прибытие зависит от дорожной обстановки;
- некоторые поездки заканчиваются на следующий календарный день.
Перед оформлением
- выберите дату;
- проверьте обе точки маршрута;
- сверьте местное время и длительность;
- сохраните контакты продавца и перевозчика.